| @食品衛生法 | 表面塗装・・・・・ウレタン樹脂塗料 | |
| 食品衛生法に伴う試験結果(厚生省告示第370号・20号) | ||
| 試験項目 | 試験結果 | |
| 鉛 | ppm 1以下 | |
| カドミウム | ppm 1以下 | |
| 重金属 | 検出せず | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | ppm 0.6 | |
| *上記結果は食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合する。 | ||
| APL法 | 弊社では製造物責任法(PL法)の施行に伴い、全商品を対象にPL保険に加入しております。これにより安心して弊社製品をお使いいただけますが、ご使用の際には下記の点に十分ご注意の上、正しく使用して下さい。 | |
| о高温による洗浄、洗浄機での洗浄はご遠慮下さい。 |
||
| оナイロンたわし、アルカリ洗剤、磨き粉等での洗浄はご遠慮下さい。 表面破損の原因となります。 | ||
| о直火や電子レンジ、オーブン等での使用はご遠慮下さい。火傷、火災の原因となります。 | ||
| о長時間湯水に浸すことはお避け下さい。 | ||
| о直射日光のあたる場所や湿度の高い場所に置かないで下さい。変色、カビが生じる原因となります。 | ||
| о竹製品はささくれだっている物もございます。指等にささらないようご遠慮下さい。 | ||
| о使用された後は洗浄後、よく乾燥し保管して下さい。水分が残っているとカビの原因となります。 | ||
*熟練職人の丹精込めた手作りの品です。御取扱いは愛の心でお願いします。
